USG Chemnitz - HSG Sachsenring/Oberlungwitz/Grüna I 29:20 (14:10)
Herzlichen Glückwunsch an die USG Chemnitz zum Aufstieg in die Bezirksliga. Sie sind der verdiente Sieger.
Die Sachsenring-Männer reisten zum ,,Aufstiegsspiel‘‘ nach Chemnitz. Mit den zahlreichen Fans im Rücken kam sogar fast Heimspielatmosphäre auf. Schnell wurde klar, dass es ein sehr umkämpftes Spiel werden sollte.
Verwunderlich nur, dass die Unparteiischen in der 1. Halbzeit die erkannten Fouls nur bei der Gastmannschaft mit 2 Minuten bestraften. Christian Borck hatte nach 10 Minuten wegen normalen Fouls schon seine zweite 2-Minuten-Strafe und man musste Schlimmes befürchten. Die Gastgeber hingegen bekamen 2 Verwarnungen. In der daraus resultierenden Unterzahl gelang es unserer Mannschaft nicht, den sehr druckvollen Angriffen der Chemnitzer Paroli zu bieten. Die USG zog von 6:5 bis zum Halbzeitstand von 14:10 davon.
In Hälfte zwei kam beim 15:13 noch einmal Hoffnung auf, aber den Unterschied im Spiel machte der Chemnitzer Mittelaufbauspieler aus. Mit schnellen Finten und klugen Anspielen setzte er immer wieder seine Mitspieler ein oder erzielte selbst Tore. Beim Stand von 22:14 war das Spiel Mitte der Halbzeit entschieden. An diesem Tag hatte man einfach nicht die Klasse und das Glück, um den verdienten Chemnitzer Sieg gefährden zu können. Christian Borck, Florian Morczinek und Mark Bohn waren mit jeweils 5 Toren die Treffsichersten ihrer Mannschaft.
Das Team der HSG I spielte mit:
Hubert Viehweg, Eric Lohr und Lars Grämer im Tor und Michel Helbig, Denny Kunadt , Christian Borck (5), Dirk Schwalbe, Florian Morczinek (5), Steve Rettke (1), Christopher Schindler (2), Dennis Schettler , Julian Möbius (2), Marc Bohn (5), Paul Zilly auf dem Feld.
Spielbericht von Andreas Borck
Tabellenstand der Mannschaften (Stand 9.3.2015)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHC Grubenlampe II | 14 | 12 | 0 | 2 | 427:339 | 88 | 24:04 |
2 | USG Chemnitz (A) | 14 | 11 | 1 | 2 | 436:362 | 74 | 23:05 |
3 | HSG Sachsenring/OSV/HVG | 14 | 8 | 2 | 4 | 362:315 | 47 | 18:10 |
4 | TSV Oelsnitz | 14 | 7 | 1 | 6 | 406:398 | 8 | 15:13 |
5 | SV Grün-Weiß Niederwiesa (N) | 15 | 7 | 1 | 7 | 419:410 | 9 | 15:15 |
6 | SV Beierfeld (N) | 14 | 6 | 1 | 7 | 359:377 | -18 | 13:15 |
7 | SV Sachsen 90 Werdau | 15 | 6 | 1 | 8 | 409:394 | 15 | 13:17 |
8 | Burgstädter HC (N) | 15 | 5 | 2 | 8 | 429:473 | -44 | 12:18 |
9 | HSG Freiberg III | 15 | 5 | 0 | 10 | 345:376 | -31 | 10:20 |
10 | SV Schneeberg II | 14 | 4 | 1 | 9 | 354:417 | -63 | 09:19 |
11 | TSV Zschopau | 14 | 3 | 0 | 11 | 328:413 | -85 | 06:22 |
12 | TV 1875 Pockau | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
nächster Spieltag am 14. / 15.3.2015
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3098 | Sa 14.03.2015 | 16:00 | SV Grün-Weiß Niederwiesa (N) | TV 1875 Pockau | abgesetzt | 32404 | ||
3096 | Sa 14.03.2015 | 19:00 | SV Beierfeld (N) | TSV Zschopau | : | : | 32309 | |
3097 | Sa 14.03.2015 | 19:00 | Burgstädter HC (N) | HSG Freiberg III | : | : | 32206 | |
3099 | Sa 14.03.2015 | 19:30 | ZHC Grubenlampe II | SV Sachsen 90 Werdau | : | : | 32501 | |
3100 | So 15.03.2015 | 11:00 | HSG Sachsenring/OSV/HVG | SV Schneeberg II | : | : | 32225 | |
3101 | So 15.03.2015 | 16:15 | TSV Oelsnitz | USG Chemnitz (A) | : | : | 32707 |
Quelle: http://hvs-handball.de/sb-chemnitz/index_ligen.asp